| Silahkan cek harga dg fformat: CH.KODEVOUCER.PIN | ||||||||||
| TELKOMSEL JAWA TIMUR | ||||||||||
| SIMPATI Jawa Timur | AS Jawa Timur | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| S5 | 5 | 5,250 | AS5 | 5 | 5,250 | |||||
| S10 | 10 | 9,950 | AS10 | 10 | 9,950 | |||||
| S20 | 20 | 19,600 | AS15 | 15 | 16,000 | |||||
| S50 | 50 | 48,300 | AS20 | 20 | 19,600 | |||||
| S100 | 100 | 96,400 | AS25 | 25 | 25,500 | |||||
| S150 | 150 | 140,350 | AS50 | 50 | 48,300 | |||||
| AS100 | 100 | 96,400 | ||||||||
| TELKOMSEL NASIONAL | ||||||||||
| SIMPATI Nasional | AS Nasional | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| SB5 | 5 | 5,400 | ASB5 | 5 | 5,400 | |||||
| SB10 | 10 | 10,050 | ASB10 | 10 | 10,050 | |||||
| SB20 | 20 | 19,700 | ASB15 | 15 | 16,300 | |||||
| SB50 | 50 | 48,400 | ASB20 | 20 | 19,700 | |||||
| SB100 | 100 | 96,600 | ASB25 | 25 | 25,600 | |||||
| SB150 | 150 | 140,600 | ASB50 | 50 | 48,400 | |||||
| ASB100 | 100 | 96,600 | ||||||||
| TELKOMSEL ALTERNATIF (CADANGAN) | ||||||||||
| SIMPATI Alternatif | AS Alternatif | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| SA5 | 5 | 5,500 | ASA5 | 5 | 5,500 | |||||
| SA10 | 10 | 10,150 | ASA10 | 10 | 10,150 | |||||
| SA20 | 20 | 19,800 | ASA15 | 15 | 16,800 | |||||
| SA50 | 50 | 48,500 | ASA20 | 20 | 19,800 | |||||
| SA100 | 100 | 96,600 | ASA25 | 25 | 25,950 | |||||
| ASA50 | 50 | 48,500 | ||||||||
| ASA100 | 100 | 96,900 | ||||||||
| OPERATOR LAIN | ||||||||||
| MENTARI | IM3 | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| M5 | 5 | 5,300 | I5 | 5 | 5,300 | |||||
| M10 | 10 | 10,350 | I10 | 10 | 10,350 | |||||
| M20 | 20 | 20,050 | I20 | 20 | 20,050 | |||||
| M25 | 25 | 24,800 | I25 | 25 | 24,800 | |||||
| M50 | 50 | 48,900 | I50 | 50 | 48,900 | |||||
| M100 | 100 | 96,600 | I100 | 100 | 96,600 | |||||
| M150 | 150 | 146,100 | I5S | SMS | 5,350 | |||||
| M5S | SMS | 5,350 | I8S | 200SMS | 8,000 | |||||
| M8S | 200SMS | 8,000 | I30S | 2rbSMS | 29,800 | |||||
| M30S | 2rbSMS | 29,800 | I5G | GPRS | 5,350 | |||||
| M5G | GPRS | 5,350 | I15S | SMS | - | |||||
XL REGULER | BEBAS | EXTRA | ||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| XR5 | 5 | 5,135 | XX10 | 10 | 10,135 | |||||
| XR10 | 10 | 10,140 | XX50 | 50 | 49,100 | |||||
| XR25 | 25 | 24,600 | XX100 | 100 | 97,600 | |||||
| XR50 | 50 | 49,100 | ||||||||
| XR100 | 100 | 97,600 | ||||||||
| XR150 | 150 | 148,600 | ||||||||
| FLEXI | FREN | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| FL5 | 5 | 5,050 | FR10 | 10 | 9,850 | |||||
| FL10 | 10 | 9,800 | FR20 | 20 | 19,450 | |||||
| FL20 | 20 | 19,300 | FR25 | 25 | 24,250 | |||||
| FL50 | 50 | 47,000 | FR50 | 50 | 48,050 | |||||
| FL100 | 100 | 93,700 | FR100 | 100 | 95,850 | |||||
| FL150 | 150 | 141,350 | FR150 | 150 | 144,100 | |||||
| FL250 | 250 | 235,000 | FR200 | 200 | 192,600 | |||||
| ESIA | STAR | ONE | ||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| E1 | 1 | 1,250 | ST5 | 5 | 5,100 | |||||
| E2 | 2 | 2,250 | ST10 | 10 | 9,950 | |||||
| E3 | 3 | 3,250 | ST20 | 20 | 19,700 | |||||
| E4 | 4 | 4,250 | ST25 | 25 | 23,800 | |||||
| E5 | 5 | 5,200 | ST50 | 50 | 48,800 | |||||
| E10 | 10 | 10,150 | ST100 | 100 | 97,650 | |||||
| E15 | 15 | 15,050 | ||||||||
| E20 | 20 | 20,000 | ||||||||
| E25 | 25 | 24,950 | ||||||||
| E50 | 50 | 47,800 | ||||||||
| E100 | 100 | 93,900 | ||||||||
| E150 | 150 | 140,500 | ||||||||
| THREE | AXIS | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| TR5 | 5 | 5,250 | AX5 | 5 | 4,950 | |||||
| TR10 | 10 | 10,000 | AX10 | 10 | 9,600 | |||||
| TR20 | 20 | 19,500 | AX25 | 25 | 23,650 | |||||
| TR30 | 30 | 29,050 | AX50 | 50 | 47,150 | |||||
| TR50 | 50 | 48,250 | AX100 | 100 | 94,150 | |||||
| TR100 | 100 | 96,250 | ||||||||
| HEPI | SMART | |||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| EP5 | 5 | 5,400 | MR5 | 5 | 4,950 | |||||
| EP10 | 10 | 9,950 | MR10 | 10 | 9,650 | |||||
| EP25 | 25 | 24,300 | MR20 | 20 | 19,200 | |||||
| EP50 | 50 | 47,650 | MR50 | 50 | 47,600 | |||||
| EP100 | 100 | 95,850 | MR100 | 100 | 95,100 | |||||
| VOUCER | GESEK | |||||||||
| VOUCER | GESEK | FREN | VOUCER | GESEK | THREE | |||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| GFR10 | 10 | 10,400 | GTR10 | 10 | 10,400 | |||||
| GFR20 | 20 | 19,900 | GTR30 | 30 | 29,650 | |||||
| VOUCER | GESEK | FLEXI | VOUCER | GESEK | AXIS | |||||
| KODE | PULSA | HARGA | KODE | PULSA | HARGA | |||||
| GFL5 | 5 | 5,400 | GAX10 | 10 | 10,400 | |||||
| GFL10 | 10 | 10,400 | GAX20 | 20 | 19,900 | |||||
| GFL25 | 25 | 24,400 | ||||||||
| VOUCER | GESEK | ESIA | ||||||||
| KODE | PULSA | HARGA | ||||||||
| GE10 | 10 | 10,450 | ||||||||
Kamis, 19 November 2009
Produk
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar